全球各国电压大小对比


有关电工学的小知识,在全球不同的国家中,在电压(单相电与三相电)大小上的标准是不同的,虽然大部分电压值为220V/380V,但全球个别国家间的电压大小差别还是很大的,下面具体来看下。

全球各国电压

地区或国名 频率(Hz) 电压

中文 英文 单相(V) 三相(V)

阿富汗 Afghanistan 50 220 220/380

阿尔及利亚 Algeria 50 127/220 220/380

安哥拉 Angola 50 220 220/380

安地瓜 Antique 50 230 230/400

阿根廷 Argentina 50 220 220/380

澳大利亚 Australia 50 240 415/50

奥地利 Austria 50 220 220/380

巴哈马 Bahamas 60 120 120/208

巴林 Bahrain 50 110/230 380/50

孟加拉 Bangladesh 50 230 415/50

巴贝尔 babados 50 230 415/50

比利时 Beigium 50 127/220 220/380

百慕达 Bermuda 60 115/230 230

玻利维亚 Bulgaria 50 115/230 220/380

巴西 Brazil 50/60 127/220 380/60

保加利亚 Bulgaria 50 220 220/380

缅甸 Burma 50 230 230/440

碦麦隆 Cameroon 50 220 220/380

加拿大 Canada 60 120 220/240

中非 Central 60 220 220/380

锡兰 Ceylon 60 230 230/400

智利 Chile 60 220 220/380

中国 China 50 220 380/50

哥伦比亚 Colombia 60 110/220 220/60

刚果 Congo 50 220 220/380

哥斯达黎加 Costa Rica 60 120/240 240

古巴 Cuba 60 115/10

塞浦路斯 Cyprus 50 240 240/415

捷克 Czech 50 220 220/380

丹麦 Danmark 50 220 220/380

多米尼加 Dominican 60 110/220 220

厄瓜多尔 Ecuador 60 120/127 220/50

埃及 Egypt 50 220 220/380

萨尔瓦多 EI Salvador 60 115 230

赤道几内亚 Equatorial Guinea 50 220

法罗群岛 Faeroe Lshands 50 220 220/380

斐济 Fjji 50 240 240/415

芬兰 Finland 50 220 220/380

法国 France 50 220/127 220/380

墨西哥 Mexico 50/60 110/220 220/50

摩纳哥 Monaco 50 127/220 220/380

摩洛哥 Morocco 50 220 220/380

莫桑比克 Mozambique 50 220 220/380

尼泊尔 Nepal 50 230 230/440

荷兰 Nether Lands 50 220 220/380

新西兰 New Zealand 50 230 220/380

尼加拉瓜 Nicaragua 60 120/240 240

挪威 Norway 60 230 230

阿曼 Oman 50 220 220/440

巴基斯坦 Pakistan 50 230 440/50

巴拿马 Panama 60 240/120 220/240

巴拉圭 Paraguay 50 220 220

秘鲁 Peru 60 110/220 220

菲律宾 Philippines 60 110/220 220

波兰 Poland 50 220 220/380

葡萄牙 Portugal 50 220 220/380

波多黎各 Puerto Rico 60 120/240 240

罗马尼亚 Romania 60 220 220/380

卢旺达 Rwanda 60 220 220/380

沙特阿拉伯 Saudi Arabia 50/60 127/220 380/50

苏格兰 Scotland 50 240 240/415

塞内加尔 Senegal 50 120/220 220

新加坡 Singapore 50 115/230 230

索马里 Somalia 50 110/220 220/380

南非 South Africa 50 220/230 220/380

西班牙 Spain 50 127/220 220/380

斯里兰卡 Sri Lanka 50 230 230/400

苏丹 Sudan 50 240 240/415

苏里南 Surinam 60 115/220 220/230

瑞典 Sweden 50 220 220/380

瑞士 Switzer land 50 220 220/380

叙利亚 Syria 60 115/220 220/380

台湾 Taiwan 60 110/220

坦桑尼亚 Tanzania 50 230 230/400

泰国 Thailand 50 220 380/50

汤加 Tonga 50 240 240/415

多巴哥 Tobago 60 115/230 230/400

摩纳哥 Monaco 50 127/220 220/380

突尼斯 Tunisia 50 127/220 220/380

加彭 Gabon 50 220 220/380

冈比亚 Gambia 50 230 230/400

德国 Germany 50 230 220/380

加纳 Ghana 50 220 220/50

直布罗陀 Gibraltar 50 240 240/415

希腊 Greece 50 220 220/380

关岛 Guam 60 110

危地马拉 Guatemala 60 120/240 220/240

几内亚 Guinea 50 220 220/240

圭亚纳 Gayana 50 110/220 220

海底 Haiti 60 110/220 220

夏威夷 Hawaii 60 120

洪都拉斯 Honduras 60 110/220 220

香港 Hong Kong 50 220 220/346

匈牙利 Hungary 50 220 220/380

冰岛 Ice land 50 220 220/380

印度 India 50 230 415

印尼 Indonesin 50 127/200 415/50

伊拉克 Iraq 50 220 220/380

爱尔兰 Ireland 50 220 220/380

以色列 Israel 50 230 230/400

意大利 Italy 50 127/220 220/380

牙买加 Jamaica 50 100/220 220

日本 Japan 50/60 110/220 220

约旦 Jordan 50 220 380/50

韩国 Korea 60 110/220 380/60

科威特 Kuwait 50 220 220/380

黎巴嫩 Lebanon 50 110/190 220/380

利比亚 Libya 50 127/220 220/230/400

卢森堡 Huxembourg 50 120/208 220/380

澳门 Macao 50 115/220 220/380

马约卡岛 Majokca island 50 127/220 220/380

马拉加什 Malagasy rep 50 127/220 220/380

马来西亚 Malaysia 115/240 415/50

马里 Mali 50 220 220/380

马尔他 Malta 50 240 240/415

毛里塔尼亚 Mauritania 50 220 220

毛里求斯 Mauritius 50 230 230/400

土耳其 Turkey 50 115/220 380/50

图科曼斯坦 Turkmenistan 380/50

乌干达 Uganda 50 240 240/415

乌兹别克斯坦 Uzbekistan 380/50

美国 USA 60 120 460/60

俄罗斯 Russia 50 127/220 380/50

英国 United kingdom 50 240 240/415

乌拉圭 Uruguay 50 220 220

委内瑞拉 Venezuela 60 120/240 220/50

越南 Viet-Nam 50 120/240 240

维京群岛 Virgin island 60 120/240 240

西萨摩亚 Western ssmia 50 230 230/400

南斯拉夫 Yugoslavia 50 220 220/380

赞比亚 Zambia 50 220 220/380

埃塞俄比亚 Ethiopia 380/50